Swami Vivekanand Subharti University(Uttar Pradesh)
Name: | Swami Vivekanand Subharti University(Uttar Pradesh) | Email: | registrar@subharti.org | Phone: | 0121-2439578 | Fax: | 0121-2439067 |
Address: | State: | Uttar Pradesh | |||||
Institution Type: | Private | Year of Establishment: | 2008 | ||||
Name of the Vice Chancellor | Name of the Registrar | Deepesh Kumar Saxena | |||||
Name of the Department/School/Centre of Distance Education | |||||||
Address of the Department/School/Centre of Distance Education | |||||||
Name of Director/Head of Department/Head of School/Centre of Distance Education | |||||||
Official Website of HEI | www.subharti.org |
Name of College/Institute | Address of College/Institute | Whether the College/institute is Private or Govt | No. of Councellor | Proposed Programmes |
---|---|---|---|---|
NA | 0 | ADVANCE DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATIONS, ADVANCE DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION, BACHELOR OF ARTS IN JOURNALISM MASS COMMUNICATIONS, BACHELOR OF ARTS, BACHELOR OF COMMERCE, BACHELOR OF SCIENCE (PHYSICS-CHEMISTRY-MATHS), BACHELOR OF SCIENCE (ZOOLOGY-BOTANY-CHEMISTRY), POST GRADUATE DIPLOMA IN FOOD SAFETY QUALITY MANAGEMENT, POST GRADUATE DIPLOMA IN HOSPITAL HEALTH MANAGEMENT, POST GRADUATE DIPLOMA IN MATERNAL AND CHILD HEALTH, MASTER OF ARTS IN EDUCATION, POST GRADUATE DIPLOMA IN GERIATRIC MEDICINE , POST GRADUATE DIPLOMA IN HUMAN RIGHTS , MASTER OF ARTS IN ENGLISHHINDISOCIOLOGYPOLITICAL SCIENCEHISTORYPUBLIC ADMN, BACHELORS IN LIBRARY SCIENCE, BACHELOR IN COMPUTER APPLICATIONS, BACHELORS IN BUSINESS ADMINISTRATION, DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION, MASTER IN LIBRARY SCIENCE, MASTER OF SCIENCE (COMPUTER APPLICATIONS), MASTER OF SCIENCE IN DIETETICS FOOD SERVICE MANAGEMENT, POST GRADUATE CERTIFICATE IN PATENT PRACTICE, MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION, BACHELOR OF EDUCATION , DIPLOMA IN EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION , DIPLOMA IN GUIDANCE AND COUNSELLING, DIPLOMA IN HUMAN RIGHTS , MASTER IN COMPUTER APPLICATIONS, DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATIONS, MASTER OF ARTS IN JOURNALISM MASS COMMUNICATIONS, MASTERS IN COMMERCE , POST GRADUATE DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATIONS, POST GRADUATE DIPLOMA IN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, POST GRADUATE DIPLOMA IN DIETETICS PUBLIC NUTRITION |
Academic Year Planner [Programmes under yearly system]:
Name of the Activity | Tentative months schedule (specify months) during Year | |
---|---|---|
From (Month) | To (Month) | |
Admission * | NA | NA |
Distribution of SLM * | NA | NA |
Contact Programmes(counselling, Practicals,etc.) * | NA | NA |
Assignment Submission (if any) * | NA | NA |
Evaluation of Assignment * | NA | NA |
Examination * | NA | NA |
Declaration of Result * | NA | NA |
Re–registration * | NA | NA |
Admission * | NA | NA |
Assignment Submission (if any) * | NA | NA |
Evaluation of Assignment * | NA | NA |
Examination * | NA | NA |
Declaration of Result * | NA | NA |
Re–registration * | NA | NA |
Distribution of SLM * | NA | NA |
Contact Programmes(counselling, Practicals,etc.) * | NA | NA |
Admission * | NA | NA |
Assignment Submission (if any) * | NA | NA |
Evaluation of Assignment * | NA | NA |
Examination * | NA | NA |
Declaration of Result * | NA | NA |
Re–registration * | NA | NA |
Distribution of SLM * | NA | NA |
Contact Programmes(counselling, Practicals,etc.) * | NA | NA |
Admission * | NA | NA |
Assignment Submission (if any) * | NA | NA |
Evaluation of Assignment * | NA | NA |
Examination * | NA | NA |
Declaration of Result * | NA | NA |
Re–registration * | NA | NA |
Academic Year Planner [Programmes under Semester System]:
Name of the Activity | Tentative months schedule (specify months) during Year | |||
---|---|---|---|---|
From (Month) | To (Month) | From (Month) | To (Month) | |
Admission * | Jul | Aug | NA | NA |
Distribution of SLM * | Jul | Aug | Jan | Feb |
Contact Programmes(counselling, Practicals,etc.) * | Aug | Nov | Feb | May |
Assignment Submission (if any) * | Oct | Nov | Apr | May |
Evaluation of Assignment * | Nov | Dec | May | Jun |
Examination * | Dec | Dec | Jun | Jun |
Declaration of Result * | Feb | Feb | Aug | Aug |
Re–registration * | Jul | Aug | Jan | Feb |
Admission * | Jul | Aug | Jan | Feb |
Assignment Submission (if any) * | Sep | Oct | Mar | Apr |
Evaluation of Assignment * | Nov | Nov | May | May |
Examination * | Dec | Dec | Jun | Jun |
Declaration of Result * | Feb | Feb | Aug | Aug |
Re–registration * | Jul | Aug | Jan | Feb |
Distribution of SLM * | Jul | Aug | Jan | Feb |
Contact Programmes(counselling, Practicals,etc.) * | Aug | Nov | Feb | May |
Admission * | Jul | Aug | Jan | Feb |
Assignment Submission (if any) * | Sep | Oct | Mar | Apr |
Evaluation of Assignment * | Nov | Nov | May | May |
Examination * | Dec | Dec | Jun | Jun |
Declaration of Result * | Feb | Feb | Aug | Aug |
Re–registration * | Jul | Aug | Jan | Feb |
Distribution of SLM * | Jul | Aug | Jan | Feb |
Contact Programmes(counselling, Practicals,etc.) * | Aug | Nov | Feb | May |
Admission * | Jul | Aug | Jan | Feb |
Assignment Submission (if any) * | Sep | Oct | Mar | Apr |
Evaluation of Assignment * | Nov | Nov | May | May |
Examination * | Dec | Dec | Jun | Jun |
Declaration of Result * | Feb | Feb | Aug | Aug |
Re–registration * | Jul | Aug | Jan | Feb |